Risultati IV Round
| SLOT | Squadra PRO | Ballots PRO | Punteggio PRO | Squadra CONTRO | Ballots CONTRO | Punteggio CONTRO | Squadra Vincente | Giudice Senior | Giuria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | SIC Archidebate | 0 | 241.33 | PIE NOVISSIMI ORATORES | 3 | 246.00 | PIE NOVISSIMI ORATORES | Barlocco | Pintus, Pricci | ||
| Slot 3 | SIC Boggio Learn | 1 | 239.33 | LOM Mosè Bianchi White | 2 | 241.00 | LOM Mosè Bianchi White | Casa | Cioffi, Mencarelli | ||
| Slot 3 | LOM Liceo Volta Como 2 | 3 | 244.00 | PUG | Salvemini di Alessano | 0 | 241.33 | LOM Liceo Volta Como 2 | Paolillo | Natale, Reginato | |
| Slot 2 | MOL Disputanda Carthago | 2 | 248.33 | PIE Majo Speaking Corner 1 | 1 | 243.67 | MOL Disputanda Carthago | Collu S. | Bernasconi, Gambino | ||
| Slot 1 | EMI Think&Speak | 0 | 236.00 | LOM AFrisilypse now | 3 | 245.67 | LOM AFrisilypse now | Tieri | Fortunato, Minucci | ||
| Slot 1 | TOS D come Debaters | 0 | 238.33 | VEN Astèr | 3 | 243.67 | VEN Astèr | Pedone | De Giorgi, Graziano | ||
| Slot 1 | PUG I DEBATERS DEL FLACCO | 0 | 239.50 | TOS Gli Eristi | 3 | 244.50 | TOS Gli Eristi | Langella | Mancini, Navone | ||
| Slot 1 | CAM Dialogo in Accordo Maggiore | 3 | 242.00 | LAZ Berretti Frigi | 0 | 239.33 | CAM Dialogo in Accordo Maggiore | Lippolis | D'Aloja, Dettori | ||
| Slot 3 | UMB Frogs | 0 | 238.00 | EMI Rolling in Debate | 3 | 242.83 | EMI Rolling in Debate | Salati | Camarda, Cipriani | ||
| Slot 3 | LAZ Ludus | 2 | 234.17 | LOM Ferraris Contro | 1 | 233.50 | LAZ Ludus | Miano | Ferro, Tripodi | ||
| Slot 1 | LIG Vieusseux | 0 | 238.67 | EMI Berto Team | 3 | 243.83 | EMI Berto Team | Finazzi | Cora, Posadino | ||
| Slot 1 | PIE Cammelli Verdi | 0 | 234.83 | PIE Nobis disputandum | 3 | 239.83 | PIE Nobis disputandum | Bleve | Anicio, Di Fede | ||
| Slot 1 | PIE MajoSpeakingCorner2 | 3 | 239.67 | CAL iolilio | 0 | 233.33 | PIE MajoSpeakingCorner2 | Perillo | Borghini, Ferraioli | ||
| Slot 2 | PIE I Paralumi della ragione | 1 | 248.67 | CAM The Mangino's debaters | 2 | 248.33 | CAM The Mangino's debaters | Leone B. | Ferrante, Pigato Rizzato | ||
| Slot 2 | PIE COGITO ERGO SUM | 2 | 244.00 | PUG I Vaniniani | 1 | 242.67 | PIE COGITO ERGO SUM | Varin | Antico, Magrì | ||
| Slot 2 | PIE Gagliarda | 3 | 242.50 | SIC Le Berenici | 0 | 236.00 | PIE Gagliarda | Mastrobisi | Binaghi, Giangrossi | ||
| Slot 3 | ABR Galilei Pescara | 2 | 244.67 | CAM Carducci | Anche Sì | 1 | 241.33 | ABR Galilei Pescara | Alterio | Bisceglie, Gallo | |
| Slot 1 | CAM Carducci | Anche No | 1 | 241.00 | PUG Salvemines | 2 | 242.67 | PUG Salvemines | Costigliolo | Senarega, Tabarrini | |
| Slot 1 | LAZ Ulixes | 0 | 238.33 | EMI 8 Minutes | 3 | 243.00 | EMI 8 Minutes | Genovese | Lo Castro, Sorella | ||
| Slot 2 | CAL Casa Stark Galilei Lamezia | 1 | 246.67 | LOM I Dibattutti | 2 | 246.67 | LOM I Dibattutti | Blasi | Cardosi, Grisolia | ||
| Slot 2 | MAR Debaters estinti | 3 | 243.33 | SAR Il | Segni | dibatte | 0 | 238.00 | MAR Debaters estinti | Putamorsi | Matteucci, Pazienti |
| Slot 2 | LIG Curva Lanfra | 3 | 241.17 | PUG CICERO'S LEGACY | 0 | 234.67 | LIG Curva Lanfra | Amicone | Montone, Righetto | ||
| Slot 3 | MOL In dubio pro nobis | 2 | 244.17 | LOM Oratores | 1 | 239.33 | MOL In dubio pro nobis | Cantaro | Bianchi, Falcone | ||
| Slot 2 | TOS Galilei-Pacinotti | 0 | 242.67 | LOM EXPL-ORATORES | 3 | 247.33 | LOM EXPL-ORATORES | Napolitano | Nucciarelli, Ponso | ||
| Slot 3 | BAS Black Mamba | 2 | 236.00 | LAZ Ipazia | 1 | 236.33 | BAS Black Mamba | Latino | DeRubertis, Visicchio | ||
| Slot 2 | ABR Delfico Montauti | 3 | 239.00 | LAZ Sine Nomine | 0 | 227.00 | ABR Delfico Montauti | F1 | F2, F3 | ||
| Slot 2 | LOM Armata Bertacchi | 2 | 241.00 | LOM Fight Frisi | 1 | 239.67 | LOM Armata Bertacchi | Leone M. | Bevilacqua, Rossi A. | ||
| Slot 2 | LOM Light of Berta | 1 | 237.33 | PUG I.D.E.M.A. | 2 | 238.00 | PUG I.D.E.M.A. | Trivero | Martino, Tamanini | ||
| Slot 3 | LOM Ferraris Pro | 3 | 242.67 | PUG WeCANUDO | 0 | 241.00 | LOM Ferraris Pro | Tallone | Brunetti M., Mazzone | ||
| Slot 3 | TOS Pick a flower | 2 | 241.33 | VEN Lichtung | 1 | 240.67 | TOS Pick a flower | Moscatelli | Carbone M., Sorbello | ||
| Slot 2 | SIC The fallen shoulders | 3 | 244.00 | ABR Disertissimi | 0 | 240.67 | SIC The fallen shoulders | Cavalleri | Russo L., Tardy | ||
| Slot 2 | ABR Framedei | 3 | 244.67 | PUG Sine nomine Moscati | 0 | 241.00 | ABR Framedei | Santini | Scavizzi, Severi | ||
| Slot 2 | PIE Katabállontes | 1 | 246.17 | ABR Mattioli Red | 2 | 246.00 | ABR Mattioli Red | Ceccoli | Panicucci, Tortelli | ||
| Slot 3 | TOS Carpe Diem | 1 | 238.33 | LIG Colombo | 2 | 239.00 | LIG Colombo | Citriniti | Festa, Palumbo | ||
| Slot 1 | CAM Caccioppoli | 0 | 242.67 | LOM Liceo Volta Como 1 | 3 | 247.83 | LOM Liceo Volta Como 1 | Viggiano | Frattaioli, Torre | ||
| Slot 3 | TOS I Socratici | 0 | 238.50 | ABR Patini Liberatore | 3 | 244.00 | ABR Patini Liberatore | Vurro | Petralla, Rossi L. | ||
| Slot 3 | LAZ Gli Argonauti | 0 | 241.67 | TOS I Titani | 3 | 247.83 | TOS I Titani | Amati | Cuffari, Sposato | ||
| Slot 1 | EMI I Ragionevoli Dubbi | 2 | 244.67 | PUG Sine verbis | 1 | 243.33 | EMI I Ragionevoli Dubbi | Belleggia | De Rosa M., Dilascio | ||
| Slot 3 | PUG SPEECHCRAFTERS | 1 | 246.33 | PUG KESBALLOT | 2 | 246.67 | PUG KESBALLOT | Radaelli | Greco, Scognamiglio | ||
| Slot 3 | LOM Team PINO | 3 | 240.33 | PUG NOVI ORATORES | 0 | 236.17 | LOM Team PINO | Filipponi | Catellani, Mercogliano | ||
| Slot 3 | CAM Ippolito Cavalcanti | 0 | 239.33 | LOM Mosè Bianchi Blue | 3 | 249.33 | LOM Mosè Bianchi Blue | Pontiroli | Delvecchio, Valente |
Risultati III Round
| SLOT | Squadra Pro | Ballot | Punti | Squadra Contro | Ballot | Punti | Giudice Chair | Giuria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot 2 | PUG NOVI ORATORES | 3 | 244.00 | PIE MajoSpeakingCorner2 | 0 | 241.67 | Bielli | Baldassarre | Certosino | ||
| Slot 2 | TOS I Titani | 0 | 238.33 | PIE COGITO ERGO SUM | 3 | 243.00 | Tallone | Galli | Mercogliano | ||
| Slot 1 | LOM Liceo Volta Como 1 | 3 | 255.67 | MAR Debaters estinti | 0 | 249.67 | Lippolis | Pastore | Pozzi | ||
| Slot 1 | PUG KESBALLOT | 2 | 246.67 | LOM Armata Bertacchi | 1 | 246.00 | Perillo | Cartella | Digirolamo | ||
| Slot 3 | LOM Ferraris Contro | 3 | 243.67 | EMI I Ragionevoli Dubbi | 0 | 237.33 | Giustetto | Biasi | Piras | ||
| Slot 1 | LIG Colombo | 3 | 249.17 | CAM Dialogo in Accordo Maggiore | 0 | 242.33 | Varin | Cipriani | Orrù | ||
| Slot 1 | LOM Mosè Bianchi Blue | 3 | 247.17 | BAS Black Mamba | 0 | 239.83 | Bleve | Carbone E. | Marchisio | ||
| Slot 1 | VEN Lichtung | 2 | 246.33 | SIC The fallen shoulders | 1 | 246.33 | Ceccoli | Luzzani | Natale | ||
| Slot 3 | PUG Sine nomine Moscati | 3 | 240.33 | PIE Cammelli Verdi | 0 | 237.67 | Aliverti | Binaghi | Pigato Rizzato | ||
| Slot 1 | SAR Il | Segni | dibatte | 1 | 236.00 | TOS D come Debaters | 2 | 239.67 | Carnevale | Scognamiglio | Sereno |
| Slot 1 | SIC Le Berenici | 2 | 237.00 | LOM Liceo Volta Como 2 | 1 | 235.33 | Amicone | Borghini | Ricci | ||
| Slot 1 | PIE NOVISSIMI ORATORES | 0 | 243.33 | SIC Boggio Learn | 3 | 244.83 | Citriniti | Aversa | Nucciarelli | ||
| Slot 1 | PUG I Vaniniani | 3 | 246.67 | LIG Vieusseux | 0 | 240.00 | Pontiroli | Barlocco | Trivero | ||
| Slot 1 | PUG Sine verbis | 0 | 233.33 | LAZ Ludus | 3 | 240.00 | Alessandri | DeRosa N. | Mariani | ||
| Slot 1 | CAM Carducci | Anche Sì | 1 | 239.67 | TOS Carpe Diem | 2 | 242.50 | Santini | Falcone | Reginato | |
| Slot 3 | EMI Berto Team | 3 | 242.33 | LIG Curva Lanfra | 0 | 239.00 | Torre | Dell'Aere | Giachin | ||
| Slot 2 | LOM EXPL-ORATORES | 3 | 245.00 | ABR Delfico Montauti | 0 | 240.33 | Casa | Cardosi | Pricci | ||
| Slot 3 | PUG I.D.E.M.A. | 1 | 242.67 | UMB Frogs | 2 | 245.00 | Belleggia | De Rosa M. | Matteucci | ||
| Slot 2 | LOM I Dibattutti | 3 | 245.50 | PIE Katabállontes | 0 | 238.67 | Vurro | Bascià | Pellicoro | ||
| Slot 2 | ABR Patini Liberatore | 1 | 247.67 | LAZ Gli Argonauti | 2 | 250.33 | Leone M. | Festa | Slimane | ||
| Slot 3 | EMI Rolling in Debate | 3 | 249.00 | MOL In dubio pro nobis | 0 | 235.17 | Degiovanni | Polo | Postorino | ||
| Slot 3 | ABR Mattioli Red | 2 | 244.00 | LOM Light of Berta | 1 | 240.33 | Blasi | Petralla | Visicchio | ||
| Slot 3 | PUG CICERO'S LEGACY | 1 | 232.00 | PIE Gagliarda | 2 | 238.33 | Ghinatti | Miscia | Posadino | ||
| Slot 3 | LOM Mosè Bianchi White | 0 | 240.67 | TOS Pick a flower | 3 | 244.00 | Paolillo | Merlino | Viggiano | ||
| Slot 2 | CAM The Mangino's debaters | 2 | 249.67 | SIC Archidebate | 1 | 247.00 | Radaelli | Di Salvatore | Giuliani | ||
| Slot 3 | EMI 8 Minutes | 2 | 245.67 | PUG I DEBATERS DEL FLACCO | 1 | 242.67 | Latino | Sposato | Valente | ||
| Slot 3 | PUG WeCANUDO | 3 | 244.67 | LOM Team PINO | 0 | 235.33 | Cantaro | Martino | Metta | ||
| Slot 3 | CAL iolilio | 0 | 238.67 | PIE I Paralumi della ragione | 3 | 254.67 | Moscatelli | Ferro | Pasquale | ||
| Slot 3 | PUG Salvemines | 0 | 236.67 | ABR Galilei Pescara | 3 | 248.33 | Nunziata | Gullaci | Morrone | ||
| Slot 1 | VEN Astèr | 0 | 246.67 | PUG SPEECHCRAFTERS | 3 | 252.33 | Costigliolo2 | Fava | Montone | ||
| Slot 1 | PIE Majo Speaking Corner 1 | 0 | 244.33 | LAZ Ulixes | 3 | 250.33 | Collu S. | Monteleone | Severi | ||
| Slot 1 | PUG | Salvemini di Alessano | 0 | 246.00 | CAM Caccioppoli | 3 | 250.67 | Zoni | Anzillotti | Gamba | |
| Slot 3 | LOM AFrisilypse now | 1 | 243.33 | CAL Casa Stark Galilei Lamezia | 2 | 247.00 | Mastrobisi | Frattaioli | Rossi L. | ||
| Slot 2 | LAZ Berretti Frigi | 0 | 238.00 | MOL Disputanda Carthago | 3 | 246.00 | Cavalleri | Catalanotti | Scavizzi | ||
| Slot 3 | PIE Nobis disputandum | 0 | 234.33 | ABR Framedei | 3 | 242.67 | Costigliolo | Cuffari | Mencarelli | ||
| Slot 3 | LOM Fight Frisi | 0 | 243.17 | LOM Ferraris Pro | 3 | 246.50 | Presutti | Langella | Tripodi | ||
| Slot 3 | LOM Oratores | 1 | 241.67 | EMI Think&Speak | 2 | 244.33 | Filipponi | Cisero | Pazienti | ||
| Slot 3 | TOS Gli Eristi | 3 | 239.33 | TOS I Socratici | 0 | 234.67 | Alterio | Graziano | Vatinno | ||
| Slot 3 | LAZ Ipazia | 0 | 233.00 | CAM Carducci | Anche No | 3 | 239.67 | Negri | Martinelli | Treccani | |
| Slot 2 | LAZ Sine Nomine | 0 | 237.33 | TOS Galilei-Pacinotti | 3 | 241.33 | Napolitano | Grisolia | Lella | ||
| Slot 3 | ABR Disertissimi | 2 | 240.33 | CAM Ippolito Cavalcanti | 1 | 239.00 | Casa2 | De Giorgi | Vitale |
Risultati II Round
| SLOT | Squadra Pro | Ballot | Punti | Squadra Contro | Ballot | Punti | Giudice Chair | Giuria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot 3 | LOM Liceo Volta Como 2 | 0 | 234.33 | TOS Pick a flower | 3 | 239.00 | DiBono | D'Aloja | Magrì | ||
| Slot 2 | CAM Dialogo in Accordo Maggiore | 2 | 243.00 | EMI I Ragionevoli Dubbi | 1 | 242.67 | Nunziata | Posadino | Tortelli | ||
| Slot 1 | PUG | Salvemini di Alessano | 0 | 237.67 | LOM Ferraris Pro | 3 | 241.67 | Tieri | Graziano | Natale | |
| Slot 1 | SIC The fallen shoulders | 2 | 245.00 | EMI Berto Team | 1 | 245.00 | Trivero | Bernasconi | Gerevini | ||
| Slot 3 | PUG Sine verbis | 0 | 237.00 | TOS Gli Eristi | 3 | 250.67 | Radaelli | Pazienti | Treccani | ||
| Slot 3 | VEN Lichtung | 3 | 242.33 | LAZ Gli Argonauti | 0 | 236.67 | Negri | Palumbo | Russo L. | ||
| Slot 2 | ABR Delfico Montauti | 3 | 238.00 | UMB Frogs | 0 | 227.00 | Putamorsi | Carbone M. | Tripodi | ||
| Slot 2 | PUG NOVI ORATORES | 0 | 241.67 | PUG I Vaniniani | 3 | 248.17 | Ceccoli | Cipriani | Metta | ||
| Slot 2 | LOM EXPL-ORATORES | 0 | 237.67 | PUG KESBALLOT | 3 | 243.33 | Paone | Borghini | Ferraioli | ||
| Slot 3 | LOM Team PINO | 2 | 243.67 | CAM Ippolito Cavalcanti | 1 | 243.33 | Amati | Di Fede | Pozzi | ||
| Slot 2 | CAM The Mangino's debaters | 0 | 241.00 | PIE COGITO ERGO SUM | 3 | 247.33 | Carnevale | Bascià | Sereno | ||
| Slot 1 | TOS Galilei-Pacinotti | 1 | 237.17 | LOM Mosè Bianchi White | 2 | 239.00 | Pedone | DeRosa N. | Stancampiano | ||
| Slot 1 | TOS Carpe Diem | 3 | 242.00 | LOM Mosè Bianchi Blue | 0 | 237.50 | Bizzarri | Arena | Calcagno | ||
| Slot 1 | PIE NOVISSIMI ORATORES | 1 | 240.33 | TOS I Titani | 2 | 240.67 | Cantaro | Fava | Losi | ||
| Slot 1 | PUG SPEECHCRAFTERS | 3 | 245.17 | SIC Archidebate | 0 | 236.17 | Aliverti | Giachin | Postorino | ||
| Slot 3 | PIE MajoSpeakingCorner2 | 1 | 235.00 | VEN Astèr | 2 | 243.33 | Varin | Anicio | Bisceglie | ||
| Slot 3 | LOM Armata Bertacchi | 3 | 243.00 | LIG Curva Lanfra | 0 | 239.00 | Mastrobisi | Belleggia | Sorella | ||
| Slot 1 | LAZ Berretti Frigi | 0 | 240.33 | LOM I Dibattutti | 3 | 245.67 | Leone M. | Gambino | Righetto | ||
| Slot 3 | LIG Vieusseux | 2 | 238.33 | PIE Katabállontes | 1 | 237.67 | Latino | Carbone E. | Tardy | ||
| Slot 1 | MOL Disputanda Carthago | 3 | 242.33 | PUG I.D.E.M.A. | 0 | 234.83 | Amicone | Camarda | Cuffari | ||
| Slot 1 | MAR Debaters estinti | 2 | 244.83 | LAZ Ipazia | 1 | 243.00 | Pontiroli | Fai | Senarega | ||
| Slot 1 | PUG WeCANUDO | 2 | 246.67 | LOM Liceo Volta Como 1 | 1 | 244.33 | Napolitano | Martinelli | Minucci | ||
| Slot 1 | LOM Light of Berta | 0 | 241.33 | SIC Le Berenici | 3 | 244.50 | Langella | Cora | Uggetti | ||
| Slot 1 | LOM AFrisilypse now | 1 | 247.67 | EMI 8 Minutes | 2 | 245.00 | Degiovanni | Farina | Ferro | ||
| Slot 1 | BAS Black Mamba | 0 | 235.67 | TOS D come Debaters | 3 | 244.00 | Paolillo | Bianchi | De Giorgi | ||
| Slot 1 | CAL iolilio | 3 | 243.00 | LOM Ferraris Contro | 0 | 238.67 | Perillo | Merlino | Montone | ||
| Slot 2 | PIE Majo Speaking Corner 1 | 2 | 244.33 | PUG CICERO'S LEGACY | 1 | 245.33 | Zoni | Casa | Distante | ||
| Slot 1 | CAM Caccioppoli | 0 | 246.00 | LAZ Ulixes | 3 | 250.67 | Costigliolo | Pintus | Russo F. | ||
| Slot 2 | LOM Fight Frisi | 3 | 243.00 | TOS I Socratici | 0 | 237.67 | Genovese | Mancini | Petralla | ||
| Slot 3 | PUG Salvemines | 0 | 238.67 | PUG I DEBATERS DEL FLACCO | 3 | 241.67 | Santini | Greco | Naim | ||
| Slot 2 | ABR Framedei | 0 | 237.00 | ABR Galilei Pescara | 3 | 243.33 | Miano | De Falco | Gamba | ||
| Slot 2 | EMI Rolling in Debate | 0 | 240.67 | CAM Carducci | Anche Sì | 3 | 245.67 | Leone B. | Biasi | Pricci | |
| Slot 3 | CAL Casa Stark Galilei Lamezia | 2 | 241.67 | MOL In dubio pro nobis | 1 | 243.67 | Collu S. | Brunetti M. | Gullaci | ||
| Slot 2 | LAZ Ludus | 1 | 240.00 | ABR Disertissimi | 2 | 242.00 | Tomasini | Antico | Binaghi | ||
| Slot 3 | PIE I Paralumi della ragione | 3 | 245.00 | PIE Nobis disputandum | 0 | 235.00 | Finazzi | Casale | Sturniolo | ||
| Slot 2 | CAM Carducci | Anche No | 0 | 236.00 | LAZ Sine Nomine | 3 | 240.00 | Vurro | Giangrossi | Moscatelli | |
| Slot 3 | PUG Sine nomine Moscati | 1 | 238.33 | LIG Colombo | 2 | 241.67 | Ghinatti | Dettori | Mencarelli | ||
| Slot 2 | SIC Boggio Learn | 2 | 242.83 | PIE Cammelli Verdi | 1 | 240.83 | Valente | Brunetti A. | Delvecchio | ||
| Slot 3 | SAR Il | Segni | dibatte | 2 | 236.33 | LOM Oratores | 1 | 236.00 | Viggiano | Gallo | Lion |
| Slot 1 | ABR Mattioli Red | 1 | 241.00 | PIE Gagliarda | 2 | 240.33 | Cavalleri | Del Ciotto | Del Popolo | ||
| Slot 3 | EMI Think&Speak | 1 | 244.67 | ABR Patini Liberatore | 2 | 246.33 | Genovese2 | Ferrante | Tabarrini |
| Squadra PRO | Ballots PRO | Punti PRO | Squadra CONTRO | Ballots CONTRO | Punti CONTRO | Giudice Chair | Giuria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR Patini Liberatore | 1 | 236 | 67 | PUG NOVI ORATORES | 2 | 245 | Barlocco | Alessandri | Minucci | ||
| SIC Archidebate | 2 | 238 | PUG Sine nomine Moscati | 1 | 236 | 67 | Collu S. | DeRubertis | Posadino | ||
| MOL In dubio pro nobis | 0 | 242 | 67 | CAM Caccioppoli | 3 | 245 | Negri | Tabarrini | Treccani | ||
| TOS Gli Eristi | 1 | 240 | 5 | VEN Astèr | 1 | 240 | Perillo | D'Aloja | Longobardi | ||
| PUG I Vaniniani | 3 | 248 | LOM Oratores | 0 | 236 | Putamorsi | Leoni | Sposato | |||
| PIE Katabállontes | 2 | 242 | 33 | PIE I Paralumi della ragione | 1 | 241 | Varin | Ferraioli | Nunziata | ||
| TOS I Socratici | 3 | 242 | EMI Think&Speak | 0 | 237 | 67 | DiBono | Biasi | Cipriani | ||
| SIC Le Berenici | 0 | 239 | 67 | CAM Ippolito Cavalcanti | 3 | 244 | 67 | Vurro | Carbone M. | Salati | |
| TOS Pick a flower | 3 | 238 | 83 | PUG Sine verbis | 0 | 229 | 67 | Ceccoli | Gamba | Graziano | |
| LAZ Sine Nomine | 0 | 236 | LIG Vieusseux | 3 | 244 | Bielli | Montone | Valente | |||
| ABR Framedei | 1 | 245 | LOM EXPL-ORATORES | 2 | 247 | 33 | Langella | Distante | Righetto | ||
| LOM Ferraris Contro | 1 | 234 | 17 | LOM Fight Frisi | 2 | 238 | 67 | Amicone | Bucci | Cisero | |
| MAR Debaters estinti | 0 | 230 | 5 | PUG CICERO'S LEGACY | 2 | 243 | Giangrande | Giustetto | Lion | ||
| UMB Frogs | 0 | 238 | 33 | PUG WeCANUDO | 3 | 248 | Tieri | Metta | Sereno | ||
| PIE Cammelli Verdi | 0 | 234 | 67 | VEN Lichtung | 3 | 240 | 67 | Pontiroli | Lo Castro | Matteucci | |
| SIC The fallen shoulders | 2 | 245 | 17 | CAM Dialogo in Accordo Maggiore | 1 | 245 | Radaelli | DeRosa N. | Strippoli | ||
| LIG Colombo | 0 | 235 | PUG SPEECHCRAFTERS | 3 | 241 | 33 | Miano | Camarda | Cardosi | ||
| LOM Light of Berta | 1 | 237 | 33 | PUG Salvemines | 2 | 236 | 67 | Bizzarri | Novi | Severi | |
| EMI I Ragionevoli Dubbi | 0 | 243 | 33 | PIE NOVISSIMI ORATORES | 3 | 249 | 67 | Bleve | Bernasconi | Ferrante | |
| PIE COGITO ERGO SUM | 2 | 238 | 5 | ABR Disertissimi | 1 | 235 | 5 | Latino | Bassi | Sorbello | |
| PIE Nobis disputandum | 0 | 240 | PIE MajoSpeakingCorner2 | 3 | 244 | 33 | Paolillo | Pozzi | Tortelli | ||
| LOM Mosè Bianchi Blue | 0 | 243 | 67 | PUG KESBALLOT | 3 | 246 | Genovese | Natale | Pautasso | ||
| MOL Disputanda Carthago | 0 | 241 | CAM The Mangino's debaters | 3 | 244 | 67 | Dell'Acqua | Antico | Galli | ||
| TOS Galilei-Pacinotti | 3 | 243 | 33 | BAS Black Mamba | 0 | 233 | 67 | Gallotti | Cavalleri | Tripodi | |
| LOM Liceo Volta Como 1 | 2 | 248 | 67 | CAL Casa Stark Galilei Lamezia | 1 | 243 | 67 | Leone B. | Merlino | Pedone | |
| PUG I.D.E.M.A. | 1 | 241 | 83 | LOM Armata Bertacchi | 2 | 242 | 33 | Filipponi | Dettori | Scavizzi | |
| LAZ Gli Argonauti | 2 | 238 | 33 | CAM Carducci | Anche No | 1 | 237 | 83 | Aliverti | Bascià | Belleggia |
| CAM Carducci | Anche Sì | 1 | 239 | 67 | LOM Team PINO | 2 | 241 | 33 | Degiovanni | Brunetti A. | Lella |
| ABR Delfico Montauti | 1 | 237 | TOS I Titani | 2 | 239 | 67 | Blasi | Di Salvatore | Rossi L. | ||
| PUG I DEBATERS DEL FLACCO | 3 | 241 | 33 | TOS Carpe Diem | 0 | 237 | 33 | Paone | Ghinatti | Reginato | |
| EMI 8 Minutes | 2 | 248 | 67 | LOM I Dibattutti | 1 | 245 | 33 | Casa | De Giorgi | Minutolo | |
| EMI Berto Team | 3 | 246 | 67 | ABR Mattioli Red | 0 | 241 | 67 | Finocchiaro | Balestra | Zoni | |
| ABR Galilei Pescara | 0 | 243 | 33 | LOM AFrisilypse now | 3 | 248 | Viggiano | Delvecchio | Trivero | ||
| TOS D come Debaters | 1 | 236 | 67 | PIE Majo Speaking Corner 1 | 2 | 239 | 83 | Tomasini | Cioffi | Moscatelli | |
| LAZ Ulixes | 2 | 242 | 33 | SIC Boggio Learn | 1 | 238 | 33 | Alterio | Binaghi | Bisceglie | |
| LAZ Ipazia | 1 | 228 | LAZ Berretti Figi | 2 | 229 | 33 | Tallone | Napolitano | Navone | ||
| LOM Liceo Volta Como 2 | 2 | 238 | 33 | SAR Il | Segni | dibatte | 1 | 239 | Leone M. | Citriniti | Pazienti |
| LIG Curva Lanfra | 3 | 244 | LAZ Ludus | 0 | 237 | Amati | Ferro | Fortunato | |||
| LOM Mosè Bianchi White | 3 | 237 | 33 | CAL iolilio | 0 | 233 | Carnevale | Mencarelli | Pricci | ||
| PIE Gagliarda | 1 | 241 | 33 | PUG | Salvemini di Alessano | 2 | 243 | Sfredda | Catellani | Panicucci | |
| LOM Ferraris Pro | 3 | 245 | 67 | EMI Rolling in Debate | 0 | 243 | Latino | Mastrobisi | Petralla |
