Classifica generale CIGDUNI 23/24
Posizione | Squadra | Punti | Posizionamento per Round |
|---|---|---|---|
1 | Perros Salchicha | 11 | R1: pausa - R2: 1° - R3: 2° - R4: 1° - RX: 1° |
2 | Riversa | 10 | R1: 1° - R2: 2° - R3: 1° - R4: 2° - RX: pausa |
3 | Alchimisti | 10 | R1: 3° - R2: 1° - R3: 1° - R4: 1° - RX: pausa |
4 | Lecofi | 10 | R1: 1° - R2: 2° - R3: 1° - R4: 2° - RX: pausa |
5 | La bella e le bestie | 9 | R1: 1° - R2: 2° - R3: 2° - R4: 2° - RX: pausa |
6 | I nodi del discorso | 8 | R1: 3° - R2: 1° - R3: 3° - R4: 1° - RX: pausa |
7 | Teambarazzo (UniPi) | 7 | R1: 2° - R2: 3° - R3: 2° - R4: 2° - RX: pausa |
8 | pro domo sua | 7 | R1: 2° - R2: 1° - R3: 3° - R4: 3° - RX: pausa |
9 | ill[IULM]inati (IULM) | 6 | R1: 1° - R2: 3° - R3: 3° - R4: 3° - RX: pausa |
10 | Rem Tene | 6 | R1: 2° - R2: pausa - R3: 1° - R4: 4° - RX: 3° |
11 | Team Enriques (PoliMi) | 5 | R1: 2° - R2: 3° - R3: 3° - R4: 3° - RX: pausa |
12 | Siluri Sardi | 5 | R1: 4° - R2: 4° - R3: pausa - R4: 1° - RX: pausa |
13 | Chiara e Nali (IULM) | 3 | R1: 3° - R2: 4° - R3: 2° - R4: pausa - RX: 4° |
14 | Rhetoric Reapers (IULM) | 3 | R1: 4° - R2: 2° - R3: 4° - R4: 3° - RX: pausa |
15 | Giovani Pappagalli Telepatici (SSSUP) | 1 | R1: 3° - R2: 4° - R3: 4° - R4: 4° - RX: pausa |
16 | Tridentum Debating Society (UniTn) | 1 | R1: 4° - R2: 3° - R3: 4th - R4: 4° - RX: pausa |
17 | I debater Imbruttiti (IULM) | 0 | R1: 4° - R2: 4° - R3: 4° - R4: 4° - RX: pausa |
Vincitori CIGDUNI 23/24
Perros Salchicha:
- Filippo Latino
- Monica Bielli
- Marta Citriniti
