CIGD2324|FINAL16|Classifica Girone
Posizione | Squadra | Vittorie | Ballot | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | EMI 8 Minutes | 3 | 9 | 246.33 |
2 | LOM Afrysilipse Now | 3 | 8 | 248.56 |
3 | EMI Berto Team | 2 | 6 | 246.22 |
4 | LOM Mosè Bianchi Blue | 2 | 6 | 246 |
5 | PUG Speechcrafters | 2 | 6 | 245.67 |
6 | LIG Colombo | 2 | 6 | 243.94 |
7 | LOM Ferraris PRO | 2 | 5 | 247.28 |
8 | LAZ Ulixes | 2 | 4 | 243.39 |
9 | CAM Caccioppoli | 1 | 4 | 245.50 |
10 | PIE I Paralumi della Ragione | 1 | 4 | 244.94 |
11 | PIE Cogito Ergo Sum | 1 | 4 | 244.11 |
12 | SIC The Fallen Shoulders | 1 | 3 | 245.72 |
13 | LOM Liceo Volta Como 1 | 1 | 3 | 242.00 |
14 | ABR Framedei | 1 | 3 | 240.22 |
15 | TOS Pick a Flower | 1 | 1 | 244.33 |
16 | PUG I Vaniniani | 1 | 0 | 239.72 |
CIGD2324|Classifica Campionato
| Posizione | Squadra | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | LOM Ferraris Pro | 4 |
| 2 | TOS Pick a flower | 4 |
| 3 | PUG KESBALLOT | 4 |
| 4 | PIE COGITO ERGO SUM | 4 |
| 5 | EMI 8 Minutes | 4 |
| 6 | PUG SPEECHCRAFTERS | 3 |
| 7 | PUG I Vaniniani | 3 |
| 8 | EMI Berto Team | 3 |
| 9 | TOS Gli Eristi | 3 |
| 10 | LOM Liceo Volta Como 1 | 3 |
| 11 | LOM I Dibattutti | 3 |
| 12 | VEN Lichtung | 3 |
| 13 | SIC The fallen shoulders | 3 |
| 14 | PUG WeCANUDO | 3 |
| 15 | LAZ Ulixes | 3 |
| 16 | MOL Disputanda Carthago | 3 |
| 17 | ABR Galilei Pescara | 3 |
| 18 | LOM EXPL-ORATORES | 3 |
| 19 | LOM Armata Bertacchi | 3 |
| 20 | PIE Gagliarda | 3 |
| 21 | CAM The Mangino's debaters | 3 |
| 22 | VEN Astèr | 3 |
| 23 | TOS I Titani | 3 |
| 24 | LIG Colombo | 3 |
| 25 | LOM Team PINO | 3 |
| 26 | LOM Mosè Bianchi White | 3 |
| 27 | PIE I Paralumi della ragione | 2 |
| 28 | LOM AFrisilypse now | 2 |
| 29 | PIE NOVISSIMI ORATORES | 2 |
| 30 | ABR Patini Liberatore | 2 |
| 31 | ABR Framedei | 2 |
| 32 | TOS Galilei-Pacinotti | 2 |
| 33 | PUG I DEBATERS DEL FLACCO | 2 |
| 34 | SIC Boggio Learn | 2 |
| 35 | PIE MajoSpeakingCorner2 | 2 |
| 36 | ABR Delfico Montauti | 2 |
| 37 | CAM Caccioppoli | 2 |
| 38 | LOM Mosè Bianchi Blue | 2 |
| 39 | CAL Casa Stark Galilei Lamezia | 2 |
| 40 | EMI Rolling in Debate | 2 |
| 41 | CAM Dialogo in Accordo Maggiore | 2 |
| 42 | LOM Fight Frisi | 2 |
| 43 | LIG Curva Lanfra | 2 |
| 44 | TOS D come Debaters | 2 |
| 45 | TOS Carpe Diem | 2 |
| 46 | LAZ Ludus | 2 |
| 47 | LOM Liceo Volta Como 2 | 2 |
| 48 | PIE Majo Speaking Corner 1 | 2 |
| 49 | PUG NOVI ORATORES | 2 |
| 50 | MAR Debaters estinti | 2 |
| 51 | ABR Mattioli Red | 2 |
| 52 | LIG Vieusseux | 2 |
| 53 | ABR Disertissimi | 2 |
| 54 | SIC Le Berenici | 2 |
| 55 | LAZ Gli Argonauti | 2 |
| 56 | PUG Salvemines | 2 |
| 57 | CAM Carducci Anche Sì | 1 |
| 57 | CAM Ippolito Cavalcanti | 1 |
| 57 | PUG Sine nomine Moscati | 1 |
| 57 | CAM Carducci Anche No | 1 |
| 57 | PUG CICERO'S LEGACY | 1 |
| 57 | LOM Ferraris Contro | 1 |
| 57 | PIE Katabállontes | 1 |
| 57 | PUG I.D.E.M.A. | 1 |
| 57 | SAR Il Segni dibatte | 1 |
| 57 | EMI I Ragionevoli Dubbi | 1 |
| 57 | EMI Think&Speak | 1 |
| 57 | SIC Archidebate | 1 |
| 57 | MOL In dubio pro nobis | 1 |
| 57 | TOS I Socratici | 1 |
| 57 | PIE Nobis disputandum | 1 |
| 57 | CAL iolilio | 1 |
| 57 | LAZ Sine Nomine | 1 |
| 57 | PUG Salvemini di Alessano | 1 |
| 57 | UMB Frogs | 1 |
| 57 | LAZ Berretti Frigi | 1 |
| 57 | BAS Black Mamba | 1 |
| 57 | LOM Light of Berta | 0 |
| 57 | LOM Oratores | 0 |
| 57 | LAZ Ipazia | 0 |
| 57 | PIE Cammelli Verdi | 0 |
| 57 | PUG Sine verbis | 0 |
