Classifica di accesso al girone unico
Febbraio 11, 2021
| # | Squadre | Vittorie | Ballots | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confuto Ergo Sum | 4 | 12 | 1012,3 |
| 2 | Pandoro | 4 | 12 | 1004 |
| 3 | Ulivi1 | 4 | 12 | 987,9 |
| 4 | Baruffi Ceva | 4 | 12 | 985,6 |
| 5 | Cosimo De Giorgi | 4 | 12 | 984,6 |
| 6 | Zazie | 4 | 11 | 1004 |
| 7 | I Leoncini | 4 | 11 | 1000,3 |
| 8 | Argomentasi | 4 | 11 | 992,3 |
| 9 | TheFanstaticGirls | 4 | 11 | 978,4 |
| 10 | Galilei Blu | 4 | 9 | 986,6 |
| 11 | Bazinga! | 3 | 10 | 995 |
| 12 | Campus da Vinci | 3 | 9 | 996 |
| 13 | IIS Mosè Bianchi Blue | 3 | 9 | 992,8 |
| 14 | Zipangulu | 3 | 9 | 989,2 |
| 15 | The Mangino's Challengers | 3 | 9 | 988,9 |
| 16 | Enriques - Europa Unita | 3 | 9 | 976,3 |
| 17 | Parola Per Parola | 3 | 9 | 969,9 |
| 18 | Depinedable Me | 3 | 9 | 954,6 |
| 19 | Lunardi | 3 | 8 | 994 |
| 20 | I Magnifici Canudo | 3 | 8 | 984,1 |
| 21 | Le Ragazze di via Panisperna | 3 | 8 | 973,3 |
| 22 | Topicspitters | 3 | 8 | 969,7 |
| 23 | Camillini | 3 | 8 | 964,7 |
| 24 | L'Armata Bertacchi | 3 | 7 | 985,6 |
| 25 | GrinTosi | 3 | 7 | 979,7 |
| 26 | Giovianissimi | 3 | 7 | 965,3 |
| 27 | Liceo Classico Vico | 3 | 6 | 978,7 |
| 28 | Rinoceronti Blu | 2 | 8 | 994,7 |
| 29 | Manarhetores | 2 | 8 | 991,7 |
| 30 | Omnia Vincit Disputatio | 2 | 7 | 994,7 |
| 31 | Boggio Learn | 2 | 7 | 986,3 |
| 32 | Legione Federici | 2 | 7 | 975,3 |
| 33 | Ruffini | 2 | 7 | 972,7 |
| 34 | Noi del Berto | 2 | 7 | 968,7 |
| 35 | Dibatto Ergo Sum | 2 | 7 | 963 |
| 36 | Le Città Visibili | 2 | 7 | 962 |
| 37 | Debeatles | 2 | 6 | 985,6 |
| 38 | Gagliarda | 2 | 6 | 981 |
| 39 | Le Forche Caudine | 2 | 6 | 978,6 |
| 40 | Antonio Banfi Filosofo | 2 | 6 | 976,9 |
| 41 | Leone XIII Seniores | 2 | 6 | 967,6 |
| 42 | Liceo Volta Como | 2 | 6 | 965,7 |
| 43 | Hens1 | 2 | 6 | 965,3 |
| 44 | Blue Ocean | 2 | 5 | 955,3 |
| 45 | Majorana Blu | 1 | 5 | 959,1 |
| 46 | Liceo Caccioppoli | 1 | 3 | 955,3 |
