| SquadraPRO | ballot | punteggio | Squadra CONTRO | ballot | punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZ ULIXES | 1 | 246.75 | TOS Pick a Flower | 2 | 250 |
| LIG Curva Lanfra | 2 | 243.5 | CAM LE DIFFICILI | 1 | 241 |
| TOS I sofisti | 1 | 245.25 | PU I Sette belli | 2 | 248.25 |
| PIE Paralumi della ragione | 3 | 251 | LOM I Dibattutti | 0 | 241.67 |
| EMIROM Centro di gravità dibattente | 2 | 246 | ABR Disertissimi | 1 | 243.5 |
| LOM Easy Frisi | 3 | 243.67 | PU La bella scola | 0 | 236 |
| PIE Le Amazzoni | 3 | 248 | PU Debaters per passione | 0 | 240.83 |
| MOL Check Mate | 3 | 243 | VEN Aufhebung | 0 | 240.5 |
| CAL Flatus Chicos | 2 | 243 | SIC QUIS CONTRA NOS | 1 | 236.5 |
| CAM Caccioppoli 1 | 3 | 245.33 | MAR Debaters estinti | 0 | 241.83 |
| TOS IIS Da Vinci | 0 | 245.5 | PIE Gagliarda | 3 | 249 |
| VEN Schnapsidee | 2 | 243.5 | ABR Patini Liberatore | 1 | 237 |
| FRI Clever Girls | 2 | 249.5 | LOM Acustici | 1 | 245.5 |
| EMIROM Aemilian Rhapsody | 1 | 241.5 | SIC Le Aufhebung | 2 | 251.5 |
| LOM Armata Bertacchi | 1 | 245.25 | SIC I LOGONAUTI | 2 | 249 |
| TOS Ailurus fulgens | 0 | 240 | PU SPEECHCRAFTERS25 | 3 | 244.67 |
| TOS TT LE GIRLZ | 2 | 250 | LAZ Medea | 1 | 245.5 |
| MOL Confuto ergo sum | 3 | 249.33 | ABR Mattioli Blu | 0 | 245.33 |
| LOM Federici | 0 | 247.67 | VEN Rhesis | 3 | 249.67 |
| LIG Leobate | 0 | 240.33 | CAM Volucre Lumen | 3 | 247.83 |
| SIC Boggio Learn | 3 | 244.67 | LOM InVoltini | 0 | 241.33 |
| EMIROM Think&Speak | 3 | 241 | LOM Mosè Bianchi White | 0 | 237 |
| LOM A Few Good Debaters | 3 | 246.83 | PU Liceo De Giorgi | 0 | 238.33 |
| PU THE CANUDO THINKERS | 1 | 249 | CAM US ATRIPALDA | 2 | 251.5 |
| TOS Giuggiole argentate | 0 | 231.33 | LAZ KAIROS | 3 | 245.67 |
| LOM Berta's warriors | 0 | 237.67 | VEN ANTI | 3 | 241 |
| PIE La-grange Armèe | 3 | 245.67 | EMIROM BERTO TEAM | 0 | 243.17 |
| LAZ SINE NOMINE | 1 | 237.5 | ABR Feminae Disserentes | 2 | 240.5 |
| PIE Nenomika | 1 | 247.5 | PIE Majo Speaking Corner | 2 | 249.75 |
| CAM Dialogo in accordo maggiore | 3 | 241.33 | PU NOVI ORATORES | 0 | 234.67 |
| PU Word Magicians | 1 | 245 | PIE i catilinari rinati | 2 | 249.5 |
| CAM Caccioppoli 2 | 1 | 237 | PU I DEBATERS DEL FLACCO | 2 | 240 |
| TOS Galilei-Pacinotti IT | 3 | 240.83 | CAM Mangino's oratores | 0 | 238.83 |
| LAZ Los pinguinos del Montessor | 0 | 227 | LIG Vieusseux | 3 | 239.5 |
| TOS I Codibugnoli di Hokkaido | 0 | 236.67 | LAZ Gli Illuminati | 3 | 245.67 |
| CAM Adhuc nunquam | 2 | 235.50 | VEN Liceo Dal Piaz | 1 | 233 |
| SIC Alla Radice del dialogo | 0 | 237.33 | EMIROM Sanvitale | 3 | 249.67 |
