| SquadraPRO | ballot | punteggio | Squadra CONTRO | ballot | punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM US ATRIPALDA | 1 | 242.5 | LOM A Few Good Debaters | 2 | 252.25 | |
| LAZ Medea | 0 | 240.67 | LOM Federici | 3 | 242.67 | |
| PIE i catilinari rinati | 0 | 239.17 | PIE Le Amazzoni | 3 | 244.67 | |
| PIE Majo Speaking Corner | 1 | 242.5 | VEN Schnapsidee | 2 | 248.5 | |
| VEN Rhesis | 1 | 248.75 | CAM Caccioppoli 1 | 2 | 251 | |
| PU SPEECHCRAFTERS25 | 2 | 244 | EMIROM Think&Speak | 1 | 240 | |
| MAR Debaters estinti | 3 | 240 | TOS Giuggiole argentate | 0 | 235.33 | |
| SIC Le Aufhebung | 3 | 242.5 | PIE La-grange Armèe | 0 | 235.33 | |
| PU I DEBATERS DEL FLACCO | 0 | 242.33 | EMIROM Aemilian Rhapsody | 3 | 246.33 | |
| EMIROM Sanvitale | 0 | 240 | MOL Confuto ergo sum 3 | 245 | ||
| LOM InVoltini | 3 | 243 | CAM Adhuc nunquam | 0 | 239.33 | |
| LIG Vieusseux | 2 | 243 | 5 | CAM Caccioppoli 2 | 1 | 241.5 |
| LAZ KAIROS | 3 | 249 | TOS Galilei-Pacinotti IT | 0 | 241.33 | |
| LOM I Dibattutti | 2 | 243 | 5 | EMIROM Centro di gravità dibattente | 1 | 237.5 |
| LOM Acustici | 1 | 248 | PIE Paralumi della ragione | 2 | 250 | |
| TOS Pick a Flower | 3 | 248 | LOM Armata Bertacchi | 0 | 242.67 | |
| ABR Disertissimi | 3 | 247 | TOS Ailurus fulgens | 0 | 227 | |
| PIE Gagliarda | 2 | 250 | CAL Flatus Chicos | 1 | 248.5 | |
| PU Debaters per passione | 2 | 237.5 | LIG Leobate | 1 | 232.5 | |
| LOM Mosè Bianchi White | 0 | 236.33 | MOL Check Mate | 3 | 248 | |
| SIC QUIS CONTRA NOS | 3 | 244.83 | PU Word Magicians | 0 | 239 | |
| SIC I LOGONAUTI | 3 | 242.83 | CAM Dialogo in accordo maggiore | 0 | 239 | |
| CAM LE DIFFICILI | 1 | 239 | TOS IIS Da Vinci | 2 | 244 | |
| ABR Feminae Disserentes | 0 | 245.67 | FRI Clever Girls | 3 | 249 | |
| CAM Mangino's oratores | 1 | 236.25 | SIC Boggio Learn | 2 | 243.75 | |
| EMIROM BERTO TEAM | 3 | 248.33 | TOS I Codibugnoli di Hokkaido | 0 | 236.33 | |
| PU La bella scola | 1 | 242 | TOS I sofisti | 2 | 250.5 | |
| ABR Patini Liberatore | 0 | 242.33 | LAZ ULIXES | 3 | 253 | |
| PU I Sette belli | 3 | 251.17 | TOS TT LE GIRLZ | 0 | 247.5 | |
| ABR Mattioli Blu | 0 | 240.33 | LIG Curva Lanfra | 3 | 244 | |
| VEN Aufhebung | 3 | 248.33 | PIE Nenomika | 0 | 241.67 | |
| PU Liceo De Giorgi | 0 | 237.83 | LOM Easy Frisi | 3 | 246.17 | |
| CAM Volucre Lumen | 2 | 245.5 | PU THE CANUDO THINKERS | 1 | 241.5 | |
| VEN ANTI | 3 | 246 | LAZ Los pinguinos del Montessor | 0 | 236 | |
| LAZ Gli Illuminati | 1 | 236.5 | LOM Berta's warriors | 2 | 238 | |
| VEN Liceo Dal Piaz | 0 | 238 | LAZ SINE NOMINE | 3 | 243.67 | |
| PU NOVI ORATORES | 3 | 243 | SIC Alla Radice del dialogo | 0 | 241 | |
