| Squadra PRO | ballot | punteggio | Squadra CONTRO | ballot | punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| LOM Mosè Bianchi White | 0 | 240.17 | TOS I sofisti | 3 | 245.50 |
| PU Word Magicians | 1 | 238 | TOS Ailurus fulgens | 2 | 243 |
| LOM Armata Bertacchi | 3 | 242 | CAM Dialogo in accordo maggiore | 0 | 238.33 |
| PIE Paralumi della ragione | 3 | 249.67 | SIC QUIS CONTRA NOS | 0 | 244.67 |
| VEN Rhesis | 1 | 240 | ABR Disertissimi | 2 | 248.5 |
| PIE i catilinari rinati | 1 | 242.5 | ABR Patini Liberatore | 2 | 244.5 |
| PIE Nenomika | 0 | 241.83 | TOS Pick a Flower | 3 | 245.33 |
| FRI Clever Girls | 0 | 244.83 | LOM I Dibattutti | 3 | 249.83 |
| LOM A Few Good Debaters | 1 | 243.5 | ABR Mattioli Blu | 2 | 252 |
| PIE Majo Speaking Corner | 3 | 247.33 | TOS I Codibugnoli di Hokkaido | 0 | 234.33 |
| TOS Galilei-Pacinotti IT | 0 | 235.67 | MOL Check Mate | 3 | 239.67 |
| VEN ANTI | 1 | 243.25 | SIC Le Aufhebung | 2 | 250 |
| LAZ SINE NOMINE | 1 | 237 | PIE La-grange Armèe | 2 | 240 |
| PU Debaters per passione | 3 | 246.67 | LAZ Los pinguinos del Montessor | 0 | 238.33 |
| PU THE CANUDO THINKERS | 3 | 243.17 | LIG Vieusseux | 0 | 240 |
| SIC I LOGONAUTI | 3 | 246 | LAZ Gli Illuminati | 0 | 237 |
| LIG Leobate | 0 | 242 | EMIROM Centro di gravità dibattente | 3 | 250.83 |
| EMIROM Think&Speak | 1 | 238 | CAL Flatus Chicos | 2 | 241 |
| CAM Mangino&oratores | 1 | 236.5 | PU I DEBATERS DEL FLACCO | 2 | 240 |
| LOM InVoltini | 1 | 243.5 | CAM LE DIFFICILI | 2 | 246.25 |
| PIE Le Amazzoni | 3 | 250.5 | CAM Adhuc nunquam | 0 | 237.83 |
| VEN Schnapsidee | 2 | 247.5 | LAZ KAIROS | 1 | 244.5 |
| LOM Easy Frisi | 1 | 244.5 | PU I Sette belli | 2 | 246.5 |
| LAZ ULIXES | 3 | 244.83 | CAM Volucre Lumen | 0 | 237.17 |
| PIE Gagliarda | 1 | 247 | TOS TT LE GIRLZ | 2 | 250.5 |
| LIG Curva Lanfra | 2 | 243.5 | TOS IIS Da Vinci | 1 | 242.5 |
| CAM Caccioppoli 1 | 1 | 238.5 | LAZ Medea | 2 | 240.25 |
| ABR Feminae Disserentes | 0 | 238.67 | LOM Federici | 3 | 244.67 |
| EMIROM Aemilian Rhapsody | 0 | 243 | PU La bella scola | 3 | 245 |
| EMIROM BERTO TEAM | 0 | 233.67 | PU SPEECHCRAFTERS25 | 3 | 240.33 |
| SIC Boggio Learn | 0 | 239 | VEN Aufhebung | 3 | 247 |
| PU NOVI ORATORES | 1 | 234.25 | TOS Giuggiole argentate | 2 | 239.5 |
| CAM Caccioppoli 2 | 1 | 238 | EMIROM Sanvitale | 2 | 239 |
| VEN Liceo Dal Piaz | 0 | 234.67 | MAR Debaters estinti | 3 | 244.33 |
| MOL Confuto ergo sum | 3 | 242 | SIC Alla Radice del dialogo | 0 | 232 |
| LOM Berta&warriors | 1 | 233 | CAM US ATRIPALDA | 2 | 237.75 |
| PU Liceo De Giorgi | 0 | 238.67 | LOM Acustici | 3 | 244.67 |
