| Squadra PRO | ballot | punteggio | Squadra CONTRO | ballot | punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZ Gli Illuminati | 0 | 233 | PU Word Magicians | 3 | 234.67 | |
| LOM Easy Frisi | 3 | 239 | LIG Vieusseux | 0 | 234.17 | |
| LAZ Los pinguinos del Montessor | 0 | 235.67 | EMIROM Think&Speak | 3 | 243.33 | |
| LOM Berta's warriors | 0 | 242.17 | VEN Rhesis | 3 | 244.33 | |
| CAM Dialogo in accordo maggiore | 2 | 248.5 | VEN Schnapsidee | 1 | 235 | |
| TOS TT LE GIRLZ | 2 | 246.5 | CAM Mangino's oratores | 1 | 244 | |
| LAZ KAIROS | 0 | 234.33 | PIE Paralumi della ragione | 3 | 245.33 | |
| EMIROM Aemilian Rhapsody | 3 | 241 | LAZ SINE NOMINE | 0 | 236 | |
| TOS Pick a Flower | 2 | 240 | CAM Caccioppoli 2 | 1 | 235 | |
| MOL Confuto ergo sum | 0 | 242 | LOM Armata Bertacchi | 3 | 245.33 | |
| CAM LE DIFFICILI | 0 | 239 | LAZ ULIXES | 3 | 245 | |
| CAM Adhuc nunquam | 0 | 238.5 | PIE Gagliarda | 3 | 244.83 | |
| TOS IIS Da Vinci | 2 | 245.5 | EMIROM BERTO TEAM | 1 | 243.5 | |
| SIC Alla Radice del dialogo | 0 | 228.5 | PIE Nenomika | 3 | 241 | |
| PIE La-grange Armèe | 1 | 236 | CAM Caccioppoli 1 | 2 | 244 | |
| ABR Feminae Disserentes | 2 | 243 | PIE Majo Speaking Corner | 1 | 240.5 | |
| ABR Mattioli Blu | 2 | 239.25 | PU Debaters per passione | 1 | 236 | |
| TOS Galilei-Pacinotti IT | 0 | 238 | LIG Curva Lanfra | 3 | 244.33 | |
| ABR Patini Liberatore | 3 | 241.17 | VEN ANTI | 0 | 236.67 | |
| FRI Clever Girls | 3 | 240.83 | VEN Liceo Dal Piaz | 0 | 234.5 | |
| LAZ Medea | 3 | 242.67 | PU SPEECHCRAFTERS25 | 0 | 239.67 | |
| LOM Federici | 3 | 241.33 | EMIROM Sanvitale | 0 | 234.67 | |
| LOM I Dibattutti | 2 | 238 | MAR Debaters estinti | 1 | 235 | |
| TOS I sofisti | 3 | 249 | PU I DEBATERS DEL FLACCO | 0 | 240 | |
| EMIROM Centro di gravità dibattente | 3 | 249 | SIC Boggio Learn | 0 | 239.33 | |
| VEN Aufhebung | 1 | 242.75 | ABR Disertissimi | 2 | 245 | |
| CAL Flatus Chicos | 2 | 245 | LOM InVoltini | 1 | 242 | |
| LIG Leobate | 3 | 240.33 | PU NOVI ORATORES | 0 | 236.33 | |
| CAM Volucre Lumen | 2 | 248 | SIC Le Aufhebung | 1 | 239 | |
| TOS Ailurus fulgens | 3 | 245.67 | PU THE CANUDO THINKERS | 0 | 243.67 | |
| LOM A Few Good Debaters | 1 | 246 | SIC QUIS CONTRA NOS | 2 | 248.5 | |
| TOS I Codibugnoli di Hokkaido | 0 | 238.67 | PU Liceo De Giorgi | 3 | 241.33 | |
| PU La bella scola | 2 | 240.75 | TOS Giuggiole argentate | 1 | 239 | |
| MOL Check Mate | 1 | 239 | PIE i catilinari rinati | 2 | 241 | |
| PIE Le Amazzoni | 1 | 240 | LOM Acustici | 2 | 241.5 | |
| PU I Sette belli | 3 | 249 | SIC I LOGONAUTI | 0 | 242.17 | |
| CAM US ATRIPALDA | 0 | 234 | LOM Mosè Bianchi White | 3 | 238 | |
